第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱静波、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主管人员)闫聪敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
总资产(元) | 6,985,015,863.07 | 6,847,113,566.34 | 2.01% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,102,466,555.46 | 4,935,019,388.73 | 3.39% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
营业收入(元) | 619,594,813.34 | -2.25% | 1,844,508,874.58 | -0.27% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,144,771.89 | -12.53% | 183,408,313.88 | 15.44% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,750,602.54 | -17.82% | 171,341,101.39 | 16.07% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 120,101,785.15 | 63.03% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0350 | -12.72% | 0.1601 | 15.43% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0350 | -12.72% | 0.1601 | 15.43% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.79% | -0.16% | 3.65% | 0.35% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -470,288.29 |
|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 |
|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 12,166,619.20 |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,523,888.76 |
|
减:所得税影响额 | 2,127,568.92 |
|
少数股东权益影响额(税后) | 25,438.26 |
|
合计 | 12,067,212.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 93,518 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
中国航发西安动力控制有限责任公司 | 国有法人 | 23.34% | 267,438,629 | 0 |
|
| |||
中国航发南方工业有限公司 | 国有法人 | 17.39% | 199,200,000 | 0 |
|
| |||
中国航发北京长空机械有限责任公司 | 国有法人 | 12.46% | 142,732,429 | 0 |
|
| |||
贵州盖克航空机电有限责任公司 | 国有法人 | 9.28% | 106,276,529 | 0 |
|
| |||
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 13,438,039 | 0 |
|
| |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.91% | 10,464,800 | 0 |
|
| |||
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 10,385,683 | 0 |
|
| |||
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 国有法人 | 0.67% | 7,668,300 | 0 |
|
| |||
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 4,735,549 | 0 |
|
| |||
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 3,984,222 | 0 |
|
| |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
中国航发西安动力控制有限责任公司 | 267,438,629 | 人民币普通股 | 267,438,629 | ||||||
中国航发南方工业有限公司 | 199,200,000 | 人民币普通股 | 199,200,000 | ||||||
中国航发北京长空机械有限责任公司 | 142,732,429 | 人民币普通股 | 142,732,429 | ||||||
贵州盖克航空机电有限责任公司 | 106,276,529 | 人民币普通股 | 106,276,529 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 13,438,039 | 人民币普通股 | 13,438,039 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,464,800 | 人民币普通股 | 10,464,800 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 | 10,385,683 | 人民币普通股 | 10,385,683 | ||||||
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 7,668,300 | 人民币普通股 | 7,668,300 | ||||||
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 4,735,549 | 人民币普通股 | 4,735,549 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金 | 3,984,222 | 人民币普通股 | 3,984,222 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中的中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均为中国航发管理的单位,该四名股东之间存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要项目变动分析(金额单位:万元) | ||||
项目 | 期末金额 | 年初金额 | 变动幅度 | 备注 |
应收账款 | 169,469.80 | 129,292.32 | 31.07% | 本期销售商品未到结算期 |
预付账款 | 6,083.86 | 4,347.01 | 39.96% | 主要是采购预付款项较年初增加 |
其他应收款 | 2,256.24 | 1,506.51 | 49.77% | 主要是本期保证金备用金增加 |
其他非流动资产 | 15,113.14 | 7,244.04 | 108.63% | 主要是长期预付工程款增加 |
应付职工薪酬 | 13,543.26 | 6,224.90 | 117.57% | 主要是应付各项职工薪酬 |
应交税费 | 1,179.12 | 2,260.33 | -47.83% | 主要是代扣代缴的个人所得税减少。 |
应付利息 | 964.11 | 365.01 | 164.13% | 公司应付金融机构的借款利息增加。 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 24,000.00 | -100% | 归还了一年内到期的长期借款 |
专项储备 | 1,791.46 | 1,100.16 | 62.84% | 本期按规定计提了安全生产费用,支出数额小于计提数额。 |
项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期 | 变动幅度 | 备注 |
税金及附加 | 715.26 | 206.54 | 246.31% | 根据准则要求列报调整所致。 |
资产减值损失 | 522.84 | 1,535.55 | -65.95% | 主要是按账龄计提的坏账准备冲回 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,010.18 | 7,366.88 | 63.03% | 主要是货款回笼比去年同期增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,531.20 | -503.11 | 4577.15% | 主要是理财投入同比减少及构建固定资产同比增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,865.47 | -18,351.77 | -51.69% | 主要是偿还借款同比减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 |
|
|
|
|
|
|
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国航空发动机集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司就保持上市公司的独立性作出如下承诺:中国航发承诺与上市公司保证人员独立、保证上市公司资产独立完整,保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源、保证上市公司财务独立、保证上市公司机构独立、保证上市公司业务独立,不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易;2.中国航发就避免与上市公司产生同业竞争作出如下承诺:目前与上市公司(含上市公司下属控股企业)之间不存在同业竞争的情况,在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排,以避免对上市公司的生产经营构成竞争;3.中国航发及其控制的企业与上市公司之间仍将存在购销商品、提供和接受劳务等关联交易,中国航发出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》,承诺如下:在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下,将促使尽量减少与上市公司(含上市公司下属控股企业)之间的关联交易,对于无法避免的关联交易,中国航发及其控制的其他企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件,经必要程序审核后实施。 | 2017年05月15日 | 永久 | 中国航空发动机集团有限公司因国有资产划转,间接持有航发控制股份,成为公司实际控制人,按规定已完成权益变动事项,出具了承诺,目前按承诺内容及监管规定严格履行中。 |
资产重组时所作承诺 |
|
|
|
|
|
|
首次公开发行或再融资时所作承诺 |
|
|
|
|
|
|
股权激励承诺 |
|
|
|
|
|
|
其他对公司中小股东所作承诺 |
|
|
|
|
|
|
承诺是否及时履行 | 是 | |||||
四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2017年09月06日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《航发控制投资者关系活动记录表》(编号:2017-02) |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中国航发动力控制股份有限公司
2017年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: |
|
|
货币资金 | 1,106,946,087.80 | 1,318,880,309.16 |
应收票据 | 520,263,317.93 | 723,005,663.44 |
应收账款 | 1,694,698,025.85 | 1,292,923,248.01 |
预付款项 | 60,838,611.61 | 43,470,122.86 |
其他应收款 | 22,562,381.25 | 15,065,061.04 |
买入返售金融资产 |
|
|
存货 | 821,381,724.42 | 781,778,133.49 |
划分为持有待售的资产 |
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
其他流动资产 | 12,909,480.63 | 12,122,232.46 |
流动资产合计 | 4,239,599,629.49 | 4,187,244,770.46 |
非流动资产: |
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
持有至到期投资 |
|
|
长期应收款 |
|
|
长期股权投资 | 106,313,451.22 | 107,263,575.08 |
投资性房地产 |
|
|
固定资产 | 1,863,749,950.98 | 1,885,642,929.06 |
在建工程 | 174,469,532.59 | 144,529,802.97 |
工程物资 |
|
|
固定资产清理 | 1,249,135.44 | 1,249,135.44 |
生产性生物资产 |
|
|
油气资产 |
|
|
无形资产 | 421,508,786.08 | 424,924,057.23 |
开发支出 | 15,131,612.54 | 12,334,953.97 |
商誉 | 1,392,386.40 | 1,392,386.40 |
长期待摊费用 | 424,402.79 | 654,596.96 |
递延所得税资产 | 10,045,527.56 | 9,436,949.21 |
其他非流动资产 | 151,131,447.98 | 72,440,409.56 |
非流动资产合计 | 2,745,416,233.58 | 2,659,868,795.88 |
资产总计 | 6,985,015,863.07 | 6,847,113,566.34 |
流动负债: |
|
|
短期借款 | 165,000,000.00 | 207,500,000.00 |
应付票据 | 169,159,013.95 | 213,672,707.92 |
应付账款 | 512,286,735.66 | 519,256,288.53 |
预收款项 | 23,130,741.83 | 19,344,529.23 |
应付职工薪酬 | 135,432,562.03 | 62,248,973.96 |
应交税费 | 11,791,168.97 | 22,603,328.13 |
应付利息 | 9,641,111.50 | 3,650,098.17 |
应付股利 |
|
|
其他应付款 | 532,652,512.08 | 288,099,753.17 |
划分为持有待售的负债 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
| 240,000,000.00 |
其他流动负债 |
|
|
流动负债合计 | 1,559,093,846.02 | 1,576,375,679.11 |
非流动负债: |
|
|
长期借款 | 187,500,000.00 | 187,500,000.00 |
应付债券 |
|
|
长期应付款 |
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
专项应付款 | -448,447,134.83 | -433,680,225.75 |
预计负债 | 4,501,982.80 | 4,380,482.80 |
递延收益 | 297,139,609.69 | 292,158,266.27 |
递延所得税负债 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
非流动负债合计 | 40,694,457.66 | 50,358,523.32 |
负债合计 | 1,599,788,303.68 | 1,626,734,202.43 |
所有者权益: |
|
|
股本 | 1,145,642,349.00 | 1,145,642,349.00 |
其他权益工具 |
|
|
资本公积 | 2,667,198,798.45 | 2,667,198,798.45 |
减:库存股 |
|
|
其他综合收益 |
|
|
专项储备 | 17,914,560.45 | 11,001,580.72 |
盈余公积 | 59,022,712.98 | 59,022,712.98 |
一般风险准备 |
|
|
未分配利润 | 1,212,688,134.58 | 1,052,153,947.58 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,102,466,555.46 | 4,935,019,388.73 |
少数股东权益 | 282,761,003.93 | 285,359,975.18 |
所有者权益合计 | 5,385,227,559.39 | 5,220,379,363.91 |
负债和所有者权益总计 | 6,985,015,863.07 | 6,847,113,566.34 |
法定代表人:朱静波 主管会计工作负责人:樊文辉 会计机构负责人:闫聪敏
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: |
|
|
货币资金 | 214,647,681.80 | 257,210,226.66 |
应收股利 | 87,294,429.48 | 87,294,429.48 |
其他应收款 | 5,531,850.86 | 5,549,190.05 |
存货 |
|
|
划分为持有待售的资产 |
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
其他流动资产 | 421,000,000.00 | 599,898,052.34 |
流动资产合计 | 728,473,962.14 | 949,951,898.53 |
非流动资产: |
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
持有至到期投资 |
|
|
长期应收款 |
|
|
长期股权投资 | 3,453,551,079.03 | 3,257,144,959.51 |
投资性房地产 |
|
|
固定资产 | 1,427,258.26 | 1,797,143.48 |
无形资产 | 11,182,171.99 | 12,132,688.18 |
开发支出 |
|
|
商誉 |
|
|
长期待摊费用 |
|
|
递延所得税资产 |
|
|
其他非流动资产 | 190,000.00 | 190,000.00 |
非流动资产合计 | 3,466,350,509.28 | 3,271,264,791.17 |
资产总计 | 4,194,824,471.42 | 4,221,216,689.70 |
流动负债: |
|
|
短期借款 |
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
衍生金融负债 |
|
|
应付票据 |
|
|
应付账款 |
|
|
预收款项 |
|
|
应付职工薪酬 | 801,292.39 | 720,115.34 |
应交税费 | 461,989.82 | 1,050,270.35 |
应付利息 |
|
|
应付股利 |
|
|
其他应付款 | 5,484,458.19 | 13,561,940.25 |
划分为持有待售的负债 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
其他流动负债 |
|
|
流动负债合计 | 6,747,740.40 | 15,332,325.94 |
非流动负债: |
|
|
长期借款 |
|
|
应付债券 |
|
|
其中:优先股 |
|
|
永续债 |
|
|
长期应付款 |
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
专项应付款 |
|
|
预计负债 |
|
|
递延收益 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
非流动负债合计 |
|
|
负债合计 | 6,747,740.40 | 15,332,325.94 |
所有者权益: |
|
|
股本 | 1,145,642,349.00 | 1,145,642,349.00 |
其他权益工具 |
|
|
资本公积 | 2,769,805,335.89 | 2,769,805,335.89 |
减:库存股 |
|
|
其他综合收益 |
|
|
专项储备 |
|
|
盈余公积 | 42,704,892.70 | 42,704,892.70 |
未分配利润 | 229,924,153.43 | 247,731,786.17 |
所有者权益合计 | 4,188,076,731.02 | 4,205,884,363.76 |
负债和所有者权益总计 | 4,194,824,471.42 | 4,221,216,689.70 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 619,594,813.34 | 633,833,428.85 |
其中:营业收入 | 619,594,813.34 | 633,833,428.85 |
二、营业总成本 | 580,385,517.18 | 583,822,481.48 |
其中:营业成本 | 468,290,313.21 | 468,434,511.73 |
税金及附加 | 1,084,056.84 | 328,192.81 |
销售费用 | 4,622,474.12 | 4,766,909.85 |
管理费用 | 92,386,648.72 | 96,626,499.15 |
财务费用 | 6,637,191.23 | 5,168,013.03 |
资产减值损失 | 7,364,833.06 | 8,498,354.91 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
|
|
投资收益(损失以“-”号填列) |
|
|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
|
|
其他收益 |
|
|
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 39,209,296.16 | 50,010,947.37 |
加:营业外收入 | 7,429,881.89 | 4,779,512.32 |
其中:非流动资产处置利得 | 265,881.55 | -543,970.12 |
减:营业外支出 | 1,143,408.35 | 644,303.31 |
其中:非流动资产处置损失 | 141,239.60 | 361,413.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,495,769.70 | 54,146,156.38 |
减:所得税费用 | 5,922,118.35 | 8,222,346.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,573,651.35 | 45,923,809.99 |
归属于母公司所有者的净利润 | 40,144,771.89 | 45,896,318.78 |
少数股东损益 | -571,120.54 | 27,491.21 |
六、其他综合收益的税后净额 |
|
|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
|
|
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
|
|
七、综合收益总额 | 39,573,651.35 | 45,923,809.99 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,144,771.89 | 45,896,318.78 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -571,120.54 | 27,491.21 |
八、每股收益: |
|
|
(一)基本每股收益 | 0.0350 | 0.0401 |
(二)稀释每股收益 | 0.0350 | 0.0401 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:朱静波 主管会计工作负责人:樊文辉 会计机构负责人:闫聪敏
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 20,220.75 | 10,133.76 |
销售费用 |
|
|
管理费用 | 3,510,362.01 | 3,851,380.26 |
财务费用 | -1,579,570.54 | -2,019,494.35 |
资产减值损失 |
|
|
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
|
|
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,964,129.04 | 5,134,307.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
其他收益 |
|
|
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,013,116.82 | 3,292,287.72 |
加:营业外收入 |
|
|
其中:非流动资产处置利得 |
|
|
减:营业外支出 | 1,431.38 |
|
其中:非流动资产处置损失 |
|
|
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,011,685.44 | 3,292,287.72 |
减:所得税费用 |
|
|
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,011,685.44 | 3,292,287.72 |
五、其他综合收益的税后净额 |
|
|
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
六、综合收益总额 | 1,011,685.44 | 3,292,287.72 |
七、每股收益: |
|
|
(一)基本每股收益 |
|
|
(二)稀释每股收益 |
|
|
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,844,508,874.58 | 1,849,454,392.72 |
其中:营业收入 | 1,844,508,874.58 | 1,849,454,392.72 |
二、营业总成本 | 1,647,859,103.01 | 1,676,716,547.82 |
其中:营业成本 | 1,329,847,305.49 | 1,339,594,100.52 |
税金及附加 | 7,152,645.40 | 2,065,413.11 |
销售费用 | 11,744,852.97 | 12,694,324.49 |
管理费用 | 274,363,202.69 | 291,607,005.74 |
财务费用 | 19,522,745.65 | 15,400,194.25 |
资产减值损失 | 5,228,350.81 | 15,355,509.71 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
|
|
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,337,550.14 | 1,493,148.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,320,956.14 | 1,294,395.09 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
|
|
其他收益 |
|
|
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 197,987,321.71 | 174,230,993.42 |
加:营业外收入 | 18,914,988.56 | 14,914,730.30 |
其中:非流动资产处置利得 |
|
|
减:营业外支出 | 4,694,768.89 | 1,273,182.73 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,127,979.73 | 980,027.32 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 212,207,541.38 | 187,872,540.99 |
减:所得税费用 | 30,927,575.05 | 28,121,571.36 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 181,279,966.33 | 159,750,969.63 |
归属于母公司所有者的净利润 | 183,408,313.88 | 158,884,284.69 |
少数股东损益 | -2,128,347.55 | 866,684.94 |
六、其他综合收益的税后净额 |
|
|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
|
|
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
|
|
七、综合收益总额 | 181,279,966.33 | 159,750,969.63 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 183,408,313.88 | 158,884,284.69 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,128,347.55 | 866,684.94 |
八、每股收益: |
|
|
(一)基本每股收益 | 0.1601 | 0.1387 |
(二)稀释每股收益 | 0.1601 | 0.1387 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 29,131.67 | 314,840.65 |
销售费用 |
|
|
管理费用 | 10,864,684.50 | 17,687,808.10 |
财务费用 | -4,081,889.78 | -5,717,894.17 |
资产减值损失 |
|
|
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
|
|
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,919,684.78 | 17,741,100.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,291,119.52 | 1,314,379.29 |
其他收益 |
|
|
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,107,758.39 | 5,456,345.90 |
加:营业外收入 | 14.10 | 19,130.00 |
其中:非流动资产处置利得 |
|
|
减:营业外支出 | 2,558.25 |
|
其中:非流动资产处置损失 |
|
|
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,105,214.24 | 5,475,475.90 |
减:所得税费用 |
|
|
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,105,214.24 | 5,475,475.90 |
五、其他综合收益的税后净额 |
|
|
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |
|
|
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
|
|
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
六、综合收益总额 | 5,105,214.24 | 5,475,475.90 |
七、每股收益: |
|
|
(一)基本每股收益 |
|
|
(二)稀释每股收益 |
|
|
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,612,605,653.04 | 1,563,323,528.88 |
收到的税费返还 | 3,499,683.64 | 12,542,156.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,647,515.30 | 59,966,430.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,719,752,851.98 | 1,635,832,116.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,836,752.96 | 578,411,579.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 761,550,705.79 | 731,155,790.65 |
支付的各项税费 | 58,314,362.25 | 50,200,973.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 250,949,245.83 | 202,394,999.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,599,651,066.83 | 1,562,163,343.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,101,785.15 | 73,668,772.81 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 |
|
取得投资收益收到的现金 | 42,674.00 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,069.00 | 980,583.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 165,735,720.19 |
投资活动现金流入小计 | 1,685,743.00 | 166,716,303.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236,997,743.73 | 171,747,429.71 |
投资支付的现金 |
|
|
质押贷款净增加额 |
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流出小计 | 236,997,743.73 | 171,747,429.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235,312,000.73 | -5,031,125.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
取得借款收到的现金 | 475,000,000.00 | 1,029,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 |
|
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,270,000.00 | 19,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 539,270,000.00 | 1,048,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 587,500,000.00 | 1,186,988,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,399,797.12 | 44,903,323.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,887.94 | 125,879.25 |
筹资活动现金流出小计 | 627,924,685.06 | 1,232,017,702.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,654,685.06 | -183,517,702.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -892,570.08 | 226,466.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -204,757,470.72 | -114,653,589.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,290,299,942.89 | 1,369,021,670.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,085,542,472.17 | 1,254,368,081.70 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
|
收到的税费返还 |
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,513,528.07 | 10,740,037.59 |
经营活动现金流入小计 | 6,513,528.07 | 10,740,037.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,417,544.68 | 7,370,441.06 |
支付的各项税费 | 5,866.69 | 914,396.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,443,238.06 | 12,510,701.59 |
经营活动现金流出小计 | 20,866,649.43 | 20,795,538.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,353,121.36 | -10,055,501.20 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资收到的现金 | 766,000,000.00 |
|
取得投资收益收到的现金 | 12,661,412.48 | 74,072,333.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
| 212,293,303.24 |
投资活动现金流入小计 | 778,661,412.48 | 286,365,636.37 |
